Pronájmy Městské části Praha 1

 

 

 

Aktuální nabídka nebytových prostor

...

Nebytový prostor Lokalita Plocha Foto
Obchodní prostory (5/9/2010) Betlémská 9 č.p.267 64.2 m2
Skladové prostory (7/9/2010) Biskupská 6 čp.1140 123 m2
Obchodní prostory (17/9/2010) Karoliny Světlé 32 č.p.276 110.2 m2
Garážové stání (11/9/2010) Klimentská 21 č.p.2061 12 m2
Obchodní prostory - restaurace (19/9/2010) Krocínova 5 č.p.316 268.5 m2
Kancelářské prostory (1/9/2010) Mostecká 26 č.p.40 48.2 m2
Obchodní prostory (16/9/2010) Na Perštýně 17 č.p.350 18.9 m2
Kancelářské prostory (12/9/2010) Na Poříčí 35 č.p.1062 86.6 m2
Garáž (4/9/2010) Náprstkova 9 č.p.215 17.7 m2
Obchodní prostory (15/9/2010) Novomlýnská 2 č.p.1237 170.9 m2
Obchodní prostory (20/9/2010) Pařížská 17 č.p.98 100.5 m2
Kancelářské prostory (8/9/2010) Revoluční 28 č.p.1403 124.3 m2
Obchodní prostory (21/9/2010) Rybná 21 č.p.695 44.7 m2
Obchodní prostory (6/9/2010) Senovážné náměstí 24 č.p.977 80.41 m2
Obchodní prostory (18/9/2010) Skořepka 4 č.p.1056 47 m2
Kancelářské prostory (9/9/2010) U Nemocenské pojišťovny 2 č.p.1230 26 m2
Kancelářské prostory (10/9/2010) U Nemocenské pojišťovny 2 č.p.1230 26.7 m2
Kancelářské prostory (13/9/2010) U Půjčovny 4 č.p.953 28.4 m2
Kancelářské prostory (2/9/2010) Újezd 44 č.p.452 69 m2
Kancelářské prostory (3/9/2010) Všehrdova 7 č.p.440 48.1 m2
Obchodní prostory (14/9/2010) Žitná 29 č.p.606 23.6 m2

Coyright (c) 2008, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz